| 【Beer】 | |
| ・生ビール(キリン一番絞り) 中 | 740 |
| ・生ビール(キリン一番絞り) 小 | 490 |
| ・アサヒスーパードライ 小瓶 | 660 |
| ・ギネススタウト(黒)瓶 | 920 |
| ・ヒューガルデンホワイト | 920 |
| ・キリン零ICHI(ノンアルコール) | 630 |
| 【Sour】 | |
| ・ハニーレモン | 740 |
| ・フレッシュグレープフルーツ | 740 |
| ・フレッシュライム | 800 |
| ・フレッシュすだち | 800 |
| ・トマト | 740 |
| ・紀州梅 | 740 |
| ・カルピス | 690 |
| ・ウーロンハイ | 630 |
| ・ジャスミンハイ | 690 |
| ・オリジナル三輪ハイ | 740 |
| (二階堂 吉四六のアイスティー割り) | |
| 【Shochu】 | |
| 芋 | |
| ・黒霧島(グラス) | 570 |
| ・黒霧島(ボトル) | 3100 |
| ・黒瀬やきいも | 690 |
| ・もぐら | 690 |
| ・三岳 | 740 |
| ・富乃宝山 | 740 |
| ・佐藤 黒 | 800 |
| 麦 | |
| ・二階堂(グラス) | 570 |
| ・二階堂(ボトル) | 3100 |
| ・中々 | 640 |
| 米 | |
| ・耶馬美人 | 800 |
| ジャスミン | |
| ・茉莉花 | 630 |
| 【Japanese Sake】 | |
| ・博多じまん(福岡) 純米吟醸酒 +7 | 860 |
| ・大那(栃木) 純米酒 超辛口 +10 | 860 |
| ・明尽(滋賀) 純米大吟醸 +5 | 920 |
| ・新政 亜麻猫(秋田) 純米酒 ワイングラスでどうぞ | 860 |
| ・すず音(発泡純米酒) グラス | 920 |
| ・すず音(発泡純米酒) ボトル | 2120 |
| 【Umeshu】 | |
| ・鶴梅 完熟梅酒 | 690 |
| 白桃のような甘い風味、ふわりと柔らかい味わい | |
| ・博多 赤鬼の梅酒 | 740 |
| 紫蘇の華やかな香りと色合い、梅の果実味が凝縮され甘さ控えめ | |
| ・ヨーグルト梅酒 | 740 |
| 【Wine】 | |
| ・グラスワイン(150ml) 赤 | 800 |
| ・グラスワイン(150ml) 白 | 800 |
| ※ボトルワインも数種ご用意しております。 | |
| 【Highball】 | |
| ・角ハイボール | 660 |
| ・ジンジャーハイボール | 690 |
| ・トマトハイボール | 690 |
| ・山崎ハイボール | 800 |
| ・白州ハイボール | 800 |
| ・知多ハイボール | 800 |
| 【Coctails】 | |
| ・オリジナルジントニック | 860 |
| 柑橘系のフルーツを漬け込んだジンを使用。ほのかな甘味で飲みやすい。 | |
| ・オリジナルサングリア | 860 |
| 赤or 白ワイン・ざくろ・すず音etc. | |
| ・シャンディガフ | 800 |
| ・レッドアイ | 800 |
| ・カシス | 800 |
| ・カンパリ | 800 |
| ・ディタ | 800 |
| ・ウォッカ | 800 |
| 【Soft Drink】 | |
| ・フレッシュグレープフルーツジュース | 570 |
| ・ブラッドオレンジジュース | 570 |
| ・トマトジュース | 570 |
| ・ジンジャーエール | 400 |
| ・コーラ | 400 |
| ・カルピス | 400 |
| ・ウーロン茶 | 340 |
| ・ジャスミン茶 | 400 |
| ・富士ミネラルウォーター 780ml | 570 |
| ・サンペレグリノ 250ml | 690 |